Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 724.87 W/m2
Minimo 356.25 W/m2
21 Dicembre
Massima 998.33 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.16 400.762
15 Febbraio 12.21 559.582
15 Marzo 12.16 740.396
15 Aprile 13.07 893.371
15 Maggio 13.03 973.234
15 Giugno 13.07 998.237
15 Luglio 13.13 983.011
15 Agosto 13.11 921.339
15 Settembre 13.02 796.41
15 Ottobre 12.52 624.694
15 Novembre 11.51 448.364
15 Dicembre 12.02 358.972

Giorni


1 Gennaio 12.10 364.429
2 Gennaio 12.10 366.085
3 Gennaio 12.11 367.892
4 Gennaio 12.11 369.846
5 Gennaio 12.12 371.949
6 Gennaio 12.12 374.197
7 Gennaio 12.13 376.59
8 Gennaio 12.13 379.127
9 Gennaio 12.14 381.805
10 Gennaio 12.14 384.625
11 Gennaio 12.14 387.581
12 Gennaio 12.15 390.677
13 Gennaio 12.15 393.906
14 Gennaio 12.16 397.268
15 Gennaio 12.16 400.762
16 Gennaio 12.16 404.384
17 Gennaio 12.17 408.132
18 Gennaio 12.17 412.006
19 Gennaio 12.17 415.999
20 Gennaio 12.18 420.113
21 Gennaio 12.18 424.344
22 Gennaio 12.18 428.688
23 Gennaio 12.18 433.142
24 Gennaio 12.19 437.708
25 Gennaio 12.19 442.379
26 Gennaio 12.19 447.253
27 Gennaio 12.19 452.13
28 Gennaio 12.20 457.106
29 Gennaio 12.20 462.177
30 Gennaio 12.20 467.337
31 Gennaio 12.20 472.585
1 Febbraio 12.20 477.916
2 Febbraio 12.20 483.329
3 Febbraio 12.21 488.821
4 Febbraio 12.21 494.388
5 Febbraio 12.21 500.026
6 Febbraio 12.21 505.732
7 Febbraio 12.21 511.502
8 Febbraio 12.21 517.333
9 Febbraio 12.21 523.222
10 Febbraio 12.21 529.166
11 Febbraio 12.21 535.161
12 Febbraio 12.21 541.203
13 Febbraio 12.21 547.29
14 Febbraio 12.21 553.417
15 Febbraio 12.21 559.582
16 Febbraio 12.21 565.781
17 Febbraio 12.21 572.01
18 Febbraio 12.21 578.267
19 Febbraio 12.21 584.548
20 Febbraio 12.21 590.849
21 Febbraio 12.21 597.167
22 Febbraio 12.20 603.5
23 Febbraio 12.20 609.845
24 Febbraio 12.20 616.198
25 Febbraio 12.20 622.555
26 Febbraio 12.20 628.914
27 Febbraio 12.20 635.27
28 Febbraio 12.20 641.622
29 Febbraio 12.19 647.967
1 Marzo 12.19 654.303
2 Marzo 12.19 660.625
3 Marzo 12.19 666.93
4 Marzo 12.19 673.215
5 Marzo 12.18 679.481
6 Marzo 12.18 685.723
7 Marzo 12.18 691.937
8 Marzo 12.18 698.121
9 Marzo 12.17 704.274
10 Marzo 12.17 710.395
11 Marzo 12.17 716.477
12 Marzo 12.17 722.519
13 Marzo 12.16 728.522
14 Marzo 12.16 734.483
15 Marzo 12.16 740.396
16 Marzo 12.15 746.261
17 Marzo 12.15 752.08
18 Marzo 12.15 757.846
19 Marzo 12.15 763.558
20 Marzo 12.14 769.217
21 Marzo 12.14 774.819
22 Marzo 12.14 780.362
23 Marzo 12.13 785.844
24 Marzo 12.13 791.268
25 Marzo 12.13 796.627
26 Marzo 12.12 801.921
27 Marzo 13.12 807.153
28 Marzo 13.12 812.317
29 Marzo 13.12 817.411
30 Marzo 13.11 822.439
31 Marzo 13.11 827.397
1 Aprile 13.11 832.282
2 Aprile 13.10 837.097
3 Aprile 13.03 841.863
4 Aprile 13.10 847.004
5 Aprile 13.09 851.599
6 Aprile 13.09 856.123
7 Aprile 13.09 860.569
8 Aprile 13.09 864.939
9 Aprile 13.08 869.232
10 Aprile 13.08 873.45
11 Aprile 13.08 877.59
12 Aprile 13.08 881.65
13 Aprile 13.07 885.636
14 Aprile 13.07 889.543
15 Aprile 13.07 893.371
16 Aprile 13.07 897.12
17 Aprile 13.06 900.793
18 Aprile 13.06 904.388
19 Aprile 13.06 907.904
20 Aprile 13.06 911.341
21 Aprile 13.05 914.7
22 Aprile 13.05 917.985
23 Aprile 13.05 921.191
24 Aprile 13.05 924.32
25 Aprile 13.05 927.371
26 Aprile 13.05 930.347
27 Aprile 13.04 933.248
28 Aprile 13.04 936.074
29 Aprile 13.04 938.826
30 Aprile 13.04 941.503
1 Maggio 13.04 944.106
2 Maggio 13.04 946.636
3 Maggio 13.04 949.093
4 Maggio 13.03 951.479
5 Maggio 13.03 953.796
6 Maggio 13.03 956.042
7 Maggio 13.03 958.219
8 Maggio 13.03 960.328
9 Maggio 13.03 962.368
10 Maggio 13.03 964.341
11 Maggio 13.03 966.249
12 Maggio 13.03 968.091
13 Maggio 13.03 969.868
14 Maggio 13.03 971.582
15 Maggio 13.03 973.234
16 Maggio 13.03 974.824
17 Maggio 13.03 976.353
18 Maggio 13.03 977.821
19 Maggio 13.03 979.231
20 Maggio 13.03 980.583
21 Maggio 13.03 981.878
22 Maggio 13.03 983.115
23 Maggio 13.03 984.298
24 Maggio 13.04 985.426
25 Maggio 13.04 986.501
26 Maggio 13.04 987.524
27 Maggio 13.04 988.494
28 Maggio 13.04 989.414
29 Maggio 13.04 990.282
30 Maggio 13.04 991.101
31 Maggio 13.04 991.871
1 Giugno 13.05 992.592
2 Giugno 13.05 993.269
3 Giugno 13.05 993.899
4 Giugno 13.05 994.482
5 Giugno 13.05 995.02
6 Giugno 13.05 995.513
7 Giugno 13.06 995.963
8 Giugno 13.06 996.371
9 Giugno 13.06 996.735
10 Giugno 13.06 997.057
11 Giugno 13.06 997.337
12 Giugno 13.07 997.788
13 Giugno 13.07 997.979
14 Giugno 13.07 998.128
15 Giugno 13.07 998.237
16 Giugno 13.07 998.305
17 Giugno 13.08 998.333
18 Giugno 13.08 998.324
19 Giugno 13.08 998.275
20 Giugno 13.08 998.187
21 Giugno 13.08 998.059
22 Giugno 13.09 997.893
23 Giugno 13.09 997.689
24 Giugno 13.09 997.446
25 Giugno 13.09 997.164
26 Giugno 13.09 996.842
27 Giugno 13.10 996.483
28 Giugno 13.10 996.085
29 Giugno 13.10 995.647
30 Giugno 13.10 995.168
1 Luglio 13.10 994.65
2 Luglio 13.11 994.093
3 Luglio 13.11 993.496
4 Luglio 13.11 992.858
5 Luglio 13.11 992.178
6 Luglio 13.11 991.456
7 Luglio 13.12 990.692
8 Luglio 13.12 989.887
9 Luglio 13.12 989.039
10 Luglio 13.12 988.147
11 Luglio 13.12 987.211
12 Luglio 13.12 986.229
13 Luglio 13.12 985.202
14 Luglio 13.12 984.129
15 Luglio 13.13 983.011
16 Luglio 13.13 981.845
17 Luglio 13.13 980.632
18 Luglio 13.13 979.37
19 Luglio 13.13 978.058
20 Luglio 13.13 976.696
21 Luglio 13.13 975.284
22 Luglio 13.13 973.82
23 Luglio 13.13 972.304
24 Luglio 13.13 970.734
25 Luglio 13.13 969.111
26 Luglio 13.13 967.434
27 Luglio 13.13 965.701
28 Luglio 13.13 963.913
29 Luglio 13.13 962.067
30 Luglio 13.13 960.164
31 Luglio 13.13 958.203
1 Agosto 13.13 956.183
2 Agosto 13.13 954.103
3 Agosto 13.13 951.963
4 Agosto 13.13 949.761
5 Agosto 13.12 947.497
6 Agosto 13.12 945.173
7 Agosto 13.12 942.785
8 Agosto 13.12 940.334
9 Agosto 13.12 937.818
10 Agosto 13.12 935.236
11 Agosto 13.12 932.589
12 Agosto 13.11 929.875
13 Agosto 13.11 927.098
14 Agosto 13.11 924.253
15 Agosto 13.11 921.339
16 Agosto 13.11 918.358
17 Agosto 13.11 915.307
18 Agosto 13.10 912.19
19 Agosto 13.10 909.004
20 Agosto 13.10 905.748
21 Agosto 13.10 902.051
22 Agosto 13.09 898.652
23 Agosto 13.09 895.183
24 Agosto 13.09 891.643
25 Agosto 13.09 888.032
26 Agosto 13.08 884.355
27 Agosto 13.08 880.606
28 Agosto 13.08 876.786
29 Agosto 13.07 872.897
30 Agosto 13.07 868.94
31 Agosto 13.07 864.911
1 Settembre 13.06 860.813
2 Settembre 13.06 856.648
3 Settembre 13.06 852.412
4 Settembre 13.05 848.107
5 Settembre 13.05 843.737
6 Settembre 13.05 839.298
7 Settembre 13.04 834.791
8 Settembre 13.04 830.22
9 Settembre 13.04 825.581
10 Settembre 13.03 820.877
11 Settembre 13.03 816.111
12 Settembre 13.03 811.278
13 Settembre 13.02 806.384
14 Settembre 13.02 801.429
15 Settembre 13.02 796.41
16 Settembre 13.01 791.335
17 Settembre 13.01 786.2
18 Settembre 13.00 781.004
19 Settembre 13.00 775.757
20 Settembre 13.00 770.451
21 Settembre 12.59 765.091
22 Settembre 12.59 759.681
23 Settembre 12.59 754.217
24 Settembre 12.58 748.704
25 Settembre 12.58 743.145
26 Settembre 12.58 737.536
27 Settembre 12.57 731.884
28 Settembre 12.57 726.19
29 Settembre 12.57 720.452
30 Settembre 12.56 714.675
1 Ottobre 12.56 708.862
2 Ottobre 12.56 703.011
3 Ottobre 12.55 697.127
4 Ottobre 12.55 691.212
5 Ottobre 12.55 685.267
6 Ottobre 12.54 679.293
7 Ottobre 12.54 673.297
8 Ottobre 12.54 667.276
9 Ottobre 12.54 661.234
10 Ottobre 12.53 655.175
11 Ottobre 12.53 649.101
12 Ottobre 12.53 643.012
13 Ottobre 12.53 636.912
14 Ottobre 12.52 630.805
15 Ottobre 12.52 624.694
16 Ottobre 12.52 618.579
17 Ottobre 12.52 612.463
18 Ottobre 12.52 606.349
19 Ottobre 12.51 600.243
20 Ottobre 12.51 594.145
21 Ottobre 12.51 588.058
22 Ottobre 12.51 581.985
23 Ottobre 12.51 575.929
24 Ottobre 12.51 569.893
25 Ottobre 12.50 563.88
26 Ottobre 12.50 557.895
27 Ottobre 12.50 551.94
28 Ottobre 12.50 545.717
29 Ottobre 12.50 539.834
30 Ottobre 11.50 533.991
31 Ottobre 11.50 528.189
1 Novembre 11.50 522.432
2 Novembre 11.50 516.724
3 Novembre 11.50 511.067
4 Novembre 11.50 505.465
5 Novembre 11.50 499.921
6 Novembre 11.50 494.438
7 Novembre 11.50 489.019
8 Novembre 11.50 483.668
9 Novembre 11.50 478.387
10 Novembre 11.50 473.18
11 Novembre 11.50 468.05
12 Novembre 11.51 463
13 Novembre 11.51 458.035
14 Novembre 11.51 453.155
15 Novembre 11.51 448.364
16 Novembre 11.51 443.665
17 Novembre 11.51 439.061
18 Novembre 11.52 434.556
19 Novembre 11.52 430.152
20 Novembre 11.52 425.851
21 Novembre 11.52 421.656
22 Novembre 11.53 417.571
23 Novembre 11.53 413.599
24 Novembre 11.53 409.74
25 Novembre 11.54 405.997
26 Novembre 11.54 402.377
27 Novembre 11.54 398.876
28 Novembre 11.54 395.498
29 Novembre 11.55 392.251
30 Novembre 11.55 389.129
1 Dicembre 11.56 386.138
2 Dicembre 11.56 383.282
3 Dicembre 11.56 380.558
4 Dicembre 11.57 377.972
5 Dicembre 11.57 375.524
6 Dicembre 11.58 373.215
7 Dicembre 11.58 371.049
8 Dicembre 11.59 369.023
9 Dicembre 11.59 367.146
10 Dicembre 11.59 365.411
11 Dicembre 12.00 363.826
12 Dicembre 12.00 362.387
13 Dicembre 12.01 361.099
14 Dicembre 12.01 359.959
15 Dicembre 12.02 358.972
16 Dicembre 12.02 358.135
17 Dicembre 12.03 357.452
18 Dicembre 12.03 356.921
19 Dicembre 12.04 356.544
20 Dicembre 12.04 356.32
21 Dicembre 12.05 356.251
22 Dicembre 12.05 356.336
23 Dicembre 12.06 356.575
24 Dicembre 12.06 356.969
25 Dicembre 12.07 357.517
26 Dicembre 12.07 358.219
27 Dicembre 12.08 359.075
28 Dicembre 12.08 360.084
29 Dicembre 12.09 361.247
30 Dicembre 12.09 362.561
31 Dicembre 12.10 364.027


Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno