Riepilogo 04/2024
 Davis Vantage Pro 2    Ceprano, IT
 Elevazione: 110 m   41.53 N   13.51 E
Temperatura (°C), Precipitazioni (mm), Velocità del vento (kmh)
Giorno Med
temperatura
Max Time Min Time Indice
di
riscaldamento
giornaliero
Indice
di
raffreddamento
giornaliero
Precipitazioni Med
velocità del vento
Max Time Vento prevalente
1 15.2 23.8 13.00 9.9 23.55 4.1 1.0 8.0 2.0 35.4 16.50 NNW
2 12.9 18.6 17.15 8.7 07.15 6.4 0.0 1.4 1.3 25.9 16.10 WSW
3 12.4 19.8 17.35 6.6 06.45 6.8 0.0 0.2 1.1 22.7 15.40 ENE
4 13.3 21.6 16.15 4.8 06.55 7.2 0.4 0.0 1.1 20.9 13.15 S
5 14.2 23.4 15.55 6.0 06.55 6.2 0.9 0.2 0.7 19.4 16.45 ENE
6 15.5 25.0 17.00 6.8 06.55 5.4 1.3 0.2 0.5 13.0 17.15 NE
7 16.5 27.4 16.45 6.8 07.15 4.8 1.9 0.0 0.3 8.0 15.40 ENE
8 17.2 26.7 16.25 8.8 07.10 3.9 1.7 0.0 0.2 16.2 16.10 E
9 16.9 26.4 16.25 8.0 07.00 4.4 1.6 0.2 0.0 0.0 23.55 ENE
10 14.4 19.2 15.30 7.9 23.50 6.5 0.0 0.4 2.5 30.6 11.40 WSW
11 12.0 20.7 17.35 3.1 06.45 8.3 0.2 0.2 0.2 6.5 15.05 N
12 18.2 28.9 16.20 8.8 07.00 3.4 2.2 0.0 0.7 14.5 17.15 WNW
13 19.2 29.9 15.40 9.9 06.45 2.6 2.5 0.0 0.0 3.2 18.05 WNW
14 19.7 30.1 15.20 10.6 07.15 2.4 2.7 0.0 0.0 3.2 18.15 W
15 17.3 26.1 14.55 10.2 06.20 3.4 1.5 0.0 0.2 16.2 17.10 W
16 16.1 23.2 14.15 10.2 07.15 4.1 0.8 0.0 1.8 25.9 15.15 WSW
17 12.7 19.6 13.05 7.3 06.50 6.6 0.0 0.4 1.3 37.1 15.25 S
18 9.9 18.1 15.05 3.6 06.20 9.2 0.0 4.2 0.7 24.1 15.15 W
19 11.3 18.2 19.00 6.4 06.55 7.7 0.0 2.4 1.6 25.9 14.45 NNE
20 8.3 14.4 11.55 2.4 06.10 11.6 0.0 8.2 0.3 14.4 15.40 WNW
21 10.6 17.8 14.20 5.2 07.40 8.5 0.0 0.0 1.0 20.9 15.40 WNW
22 11.3 18.7 14.30 3.9 06.50 8.7 0.0 0.2 1.3 27.4 15.10 WNW
23 10.7 16.3 13.45 5.7 02.25 9.0 0.0 0.2 2.9 38.5 16.45 WSW
24 9.7 14.4 13.50 5.8 23.55 9.9 0.0 10.8 0.7 20.9 16.25 WSW
25 8.2 13.3 15.05 1.9 06.05 12.4 0.0 3.0 0.1 13.0 18.40 WSW
26 11.3 17.2 18.05 6.4 06.30 8.2 0.0 0.2 0.6 14.5 15.30 NE
27
28
29
30
13.7 30.1 14 1.9 25 171.2 18.5 40.4 0.9 38.5 23 WSW
 Max >= 30.0: 1
 Max <=  0.0: 0
 Min <=  0.0: 0
 Max precipitazioni: 10.8, 2024-04-24
 Wet days: 17 (> 0.1 mm) 5 (> 2.5 mm) 1 (> 10.0 mm)
 Temperatura di base: 20.0


Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno